Adoptez l'esprit nantais avec ce maillot de cyclisme dynamique, parfait pour afficher votre amour de la ville tout en roulant. Conçu pour une performance optimale, il est également disponible avec un cuissard assorti pour une tenue coordonnée.
Adoptez l'esprit de Nantes avec ce maillot de cyclisme dynamique, parfait pour montrer votre amour de la ville tout en pédalant. Conçu pour des performances optimales, il est également disponible avec une cuissard assortie pour une tenue coordonnée.
Découvrez plus d'équipements cyclistes liés au monde francophone ici.
Découvrez plus de vêtements de cyclisme liés au monde francophone ici.
Tailles : Veuillez utiliser le tableau des tailles. Les tailles sont plus petites que d'habitude.
Livraison gratuite dans le monde entier pour toutes les commandes ! Veuillez vous référer à l'onglet Expédition pour connaître les délais de livraison estimés.
Les produits sont fabriqués sur commande et sont généralement expédiés entre 3 et 5 jours ouvrables après avoir passé votre commande.
La livraison gratuite est disponible sur toutes les commandes. L'expédition prend 7 à 10 jours aux États-Unis, au Canada, à Singapour et en Europe occidentale. 10 à 15 jours en Australie, au Mexique, dans d'autres régions d'Europe et au Japon. 14 jours et plus partout ailleurs.
Tous les droits de douane et taxes d'importation (le cas échéant) sont à la charge de l'acheteur. Nous réduirons toujours la valeur pour vous éviter de payer des taxes élevées.
Tous les articles peuvent être retournés dans les 14 jours suivant leur réception. Les frais de retour sont à la charge de l'acheteur. Veuillez nous contacter avant de retourner votre article.
Dans le cas peu probable où un article arriverait endommagé, vous aurez droit à un remboursement complet. Veuillez fournir une preuve photographique.
Taille | Hauteur (pieds) | Poids (lb) | Tour de poitrine (pouces) | Tour de taille (pouces) |
---|---|---|---|---|
S | 1,67 m à 1,78 m | 110 - 121 | 35 - 36,6 | 25,6 - 28 |
M | 5'3,4" - 5'7,3" | 121 - 143 | 36,6 - 39 | 27,2 - 29,9 |
L | 5'6.5" - 6'0.1" | 132 - 154 | 39 - 41,3 | 29,9 - 31,9 |
XL | 5'8.1" - 6'0.8" | 154 - 176 | 41,3 - 43,7 | 31,9 - 33,9 |
XXL | 1,85 m à 1,90 m | 165 - 187 | 43,7 - 46,1 | 31,9 - 35,8 |
XXXL | 1,85 m à 1,90 m | 176 - 198 | 46,1 - 48,4 | 33,9 - 37,8 |
4XL | 1,85 m à 1,96 m | 187 - 209 | 48,4 - 50 | 35,8 - 41,7 |
5XL | 6'2.4" - 6'11.1" | 209 - 243 | 50 - 52,4 | 37,8 - 45,7 |
Tableau des tailles pour hommes (métrique)
Taille | Hauteur | Poids | Tour de poitrine | Taille |
---|---|---|---|---|
S | 158cm - 167cm | 50kg - 55kg | 89cm - 93cm | 65cm - 71cm |
M | 160cm - 170cm | 55kg - 65kg | 93cm - 99cm | 69cm - 76cm |
L | 168cm - 177cm | 60kg - 70kg | 99cm - 105cm | 76cm - 81cm |
XL | 172cm - 184cm | 70kg - 80kg | 105cm - 111cm | 81cm - 86cm |
XXL | 180cm - 190cm | 75kg - 85kg | 111cm - 117cm | 81cm - 91cm |
XXXL | 185cm - 190cm | 80kg - 90kg | 117cm - 123cm | 86cm - 96cm |
4XL | 185cm - 195cm | 85kg - 95kg | 123cm - 127cm | 91cm - 106cm |
5XL | 188cm - 210cm | 95kg - 110kg | 127cm - 133cm | 96cm - 116cm |
Taille | Tour de poitrine (pouces) | Tour de taille (pouces) | Hauteur (pieds) | Poids (lb) |
---|---|---|---|---|
XS | 30,2 - 31,9 | 22.3 - 24 | 1,45 m à 1,55 m | 77,2 - 99,2 |
S | 31,8 - 32,7 | 23,9 - 26 | 1,40 m à 1,73 m | 88,2 - 110 |
M | 32,6 - 33,5 | 26 - 28 | 1,55 m - 1,65 m | 99,2 - 110 |
L | 33,4 - 35,8 | 27,1 - 29,9 | 1,60 m à 1,70 m | 106 - 117 |
XL | 35,7 - 37,4 | 27,9 - 31,1 | 5'5" - 5'8.9" | 115 - 123 |
XXL | 37,3 - 39 | 29,8 - 33,9 | 5'6.9" - 5'10.9" | 123 - 137 |
XXXL | 38,9 - 40,6 | 31,8 - 35,8 | 5'8.9" - 6'0.8" | 132 - 154 |
Taille |
Tour de poitrine (cm) |
Tour de taille (cm) | Hauteur (cm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|
XS | 77 - 81 | 57 - 61 | 145 - 155 | 35 - 45 |
S | 81 - 83 | 61 - 66 | 152 - 163 | 40 - 50 |
M | 83 - 85 | 66 - 71 | 155 - 165 | 45 - 50 |
L | 85 - 91 | 69 - 76 | 160 - 170 | 48 - 53 |
XL | 91 - 95 | 71 - 79 | 165 - 175 | 52 - 56 |
XXL | 95 - 99 | 76 - 86 | 170 - 180 | 56 - 62 |
XXXL | 99 - 103 | 81 - 91 | 175 - 185 | 60 - 70 |