Pedalea con orgullo y confianza con este conjunto de ciclismo, diseñado para el ciclista experimentado que sabe que la edad es una ventaja. El conjunto "Nunca subestimes a un anciano con una bicicleta" es perfecto para demostrar que la experiencia y la determinación son imbatibles en la carretera. Mantente cómodo y con estilo mientras le muestras al mundo que la edad es solo otra parte de tu fortaleza. Si solo quieres el maillot, es posible que lo encuentres aquí.
¿Los pedales siguen girando después de todos estos años? ¡Explora nuestra colección de ciclistas que demuestran que la edad es solo un calentamiento !
El maillot ciclista:
Tallas: consulta la tabla de tallas para determinar la talla correcta. Las tallas son más pequeñas que tu talla habitual.
Envío gratuito a nivel mundial en todos los pedidos.
Los productos se fabrican bajo pedido y generalmente se envían entre 3 y 5 días hábiles después de realizar el pedido.
El envío gratuito está disponible en todos los pedidos. El envío demora entre 7 y 10 días a EE. UU., Canadá, Singapur y Europa Occidental. Entre 10 y 15 días a Australia, México, otras partes de Europa y Japón. Más de 14 días a cualquier otro lugar.
Todos los derechos de aduana e impuestos de importación (si los hubiera) son responsabilidad del comprador. Siempre le descontaremos el valor para que no tenga que pagar impuestos elevados.
Todos los artículos pueden devolverse en un plazo de 14 días desde su recepción. El franqueo de devolución corre por cuenta del comprador. Póngase en contacto con nosotros antes de devolver el artículo.
En el improbable caso de que un artículo llegue dañado, tendrá derecho a un reembolso total. Proporcione evidencia fotográfica.
Tamaño | Altura (pies) | Peso (libras) | Circunferencia del pecho (pulgadas) | Cintura (pulgadas) |
---|---|---|---|---|
S | 5'2.6" - 5'6.2" | 110 - 121 | 35 - 36,6 | 25.6 - 28 |
METRO | 5'3.4" - 5'7.3" | 121 - 143 | 36.6 - 39 | 27,2 - 29,9 |
yo | 5'6.5" - 6'0.1" | 132 - 154 | 39 - 41.3 | 29,9 - 31,9 |
SG | 5'8.1" - 6'0.8" | 154 - 176 | 41,3 - 43,7 | 31,9 - 33,9 |
XXL | 1,83 m - 1,90 m | 165 - 187 | 43,7 - 46,1 | 31,9 - 35,8 |
XXXL | 6'1.2" - 6'3.2" | 176 - 198 | 46,1 - 48,4 | 33,9 - 37,8 |
4XL | 1,83 m - 1,95 m | 187 - 209 | 48,4 - 50 | 35,8 - 41,7 |
5XL | 6'2.4" - 6'11.1" | 209 - 243 | 50 - 52,4 | 37,8 - 45,7 |
Tabla de tallas para hombres (sistema métrico)
Tamaño | Altura | Peso | Circunferencia del pecho | Cintura |
---|---|---|---|---|
S | 158 cm - 167 cm | 50 kg - 55 kg | 89 cm - 93 cm | 65 cm - 71 cm |
METRO | 160 cm - 170 cm | 55 kg - 65 kg | 93 cm - 99 cm | 69 cm - 76 cm |
yo | 168 cm - 177 cm | 60 kg - 70 kg | 99 cm - 105 cm | 76 cm - 81 cm |
SG | 172 cm - 184 cm | 70 kg - 80 kg | 105 cm - 111 cm | 81 cm - 86 cm |
XXL | 180cm-190cm | 75 kg - 85 kg | 111 cm - 117 cm | 81 cm - 91 cm |
XXXL | 185 cm - 190 cm | 80 kg - 90 kg | 117 cm - 123 cm | 86 cm - 96 cm |
4XL | 185 cm - 195 cm | 85 kg - 95 kg | 123 cm - 127 cm | 91 cm - 106 cm |
5XL | 188 cm - 210 cm | 95 kg - 110 kg | 127 cm - 133 cm | 96 cm - 116 cm |
Tamaño | Circunferencia del pecho (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Altura (pies) | Peso (libras) |
---|---|---|---|---|
XS | 30,2 - 31,9 | 22.3 - 24 | 4'9.1" - 5'1" | 77,2 - 99,2 |
S | 31,8 - 32,7 | 23.9 - 26 | 4'11.8" - 5'4.2" | 88.2 - 110 |
METRO | 32,6 - 33,5 | 26 - 28 | 5'1" - 5'5" | 99,2 - 110 |
yo | 33,4 - 35,8 | 27,1 - 29,9 | 5'3" - 5'6.9" | 106 - 117 |
SG | 35,7 - 37,4 | 27,9 - 31,1 | 5'5" - 5'8.9" | 115 - 123 |
XXL | 37.3 - 39 | 29,8 - 33,9 | 5'6.9" - 5'10.9" | 123 - 137 |
XXXL | 38,9 - 40,6 | 31,8 - 35,8 | 5'8.9" - 6'0.8" | 132 - 154 |
Tamaño |
Circunferencia del pecho (centímetro) |
Cintura (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
XS | 77 - 81 | 57 - 61 | 145 - 155 | 35 - 45 |
S | 81 - 83 | 61 - 66 | 152 - 163 | 40 - 50 |
METRO | 83 - 85 | 66 - 71 | 155 - 165 | 45 - 50 |
yo | 85 - 91 | 69 - 76 | 160 - 170 | 48 - 53 |
SG | 91 - 95 | 71 - 79 | 165 - 175 | 52 - 56 |
XXL | 95 - 99 | 76 - 86 | 170 - 180 | 56 - 62 |
XXXL | 99 - 103 | 81 - 91 | 175 - 185 | 60 - 70 |